<選 手 登 録> | ||||||
[大 会 名] 東日本選手権福島県大会 | ||||||
[リーグ名] 伊達リトルリーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フリガナ | 学 年 | |
1 | 1 | 投手 | 浅川 綸 | アサカワ リト | 1年 | |
2 | 2 | 内野手 | 浅見 将杜 | アサミ ショウト | 6年 | |
3 | 3 | 内野手 | 遠藤 心 | エンドウ シン | 6年 | |
4 | 4 | 内野手 | 松浦 夢來 | マツウラ ユラ | 6年 | |
5 | 5 | 内野手 | 石田 圭 | イシダ ケイ | 5年 | |
6 | 6 | 内野手 | 堀内 蓮 | ホリウチ レン | 6年 | |
7 | 7 | 外野手 | 佐藤 颯太 | サトウ ソウタ | 1年 | |
G | 8 | 外野手 | 平野 蒼太 | ヒラノ ソウタ | 1年 | |
9 | 9 | 外野手 | 遠藤 希颯 | エンドウ キリュウ | 6年 | |
10 | 10 | 外野手 | 佐藤 瑛斗 | サトウ エイト | 5年 | |
11 | 11 | |||||
12 | 12 | |||||
13 | 13 | |||||
14 | 14 | |||||
15 | 15 | |||||
16 | 16 | |||||
17 | 17 | |||||
18 | 18 | |||||
19 | 19 | |||||
20 | 20 | |||||
※主将はNOに○印のこと |