<選 手 登 録> | ||||||
[大 会 名] 第40回FTV旗争奪秋季大会(マイナー) | ||||||
[リーグ名] 須賀川リーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | |
1 | 1 | 投 手 | 影山 洸明 | カゲヤマ コウメイ | 4 | |
A | 2 | 捕 手 | 桑名 織司 | クワナ オリジ | 4 | |
3 | 3 | 一塁手 | 小黒 尚輝 | オグロ ナオキ | 4 | |
4 | 4 | 二塁手 | 古川 琉翔 | フルカワ リュウト | 2 | |
5 | 5 | 三塁手 | 増子 隼太 | マシコ シュンタ | 3 | |
6 | 6 | 遊撃手 | 白石 遼羽 | シライシ リョウ | 3 | |
7 | 7 | 左翼手 | 西間木 誠人 | ニシマキ マコト | 4 | |
8 | 8 | 中堅手 | 国分 太陽 | コクブン タイヨウ | 3 | |
9 | 9 | 右翼手 | 穴沢 泰依 | アナザワ ダイ | 2 | |
10 | 10 | 内・外野手 | 西片 涼太郎 | ニシカタ リョウタロウ | 2 | |
11 | 11 | 内・外野手 | 角田 光駿 | ツノダ アキト | 2 | |
12 | 12 | 内・外野手 | 遠藤 令唯 | エンドウ レイ | 3 | |
※主将はNOに○印のこと |