<選 手 登 録> | ||||||
[大 会 名] 福島県リトルリーグ野球小学5年4年生大会 | ||||||
[リーグ名] 会津喜多方・伊達リーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | |
@ | 1 | 投手 | 青山 純太朗 | アオヤマ ジュンタロウ | 5 | |
2 | 2 | 捕手 | 奈良 奏空 | ナラ ソラ | 5 | |
3 | 3 | 一塁手 | 高橋 勇吏 | タカハシ ユウリ | 4 | |
4 | 4 | 二塁手 | 幕田 成勢 | マクタ ナイキ | 5 | |
5 | 5 | 三塁手 | 長谷川 蒼 | ハセガワ アオイ | 4 | |
6 | 6 | 遊撃手 | 長谷川 陽太 | ハセガワ ヨウタ | 5 | |
7 | 7 | 左翼手 | 二瓶 耀太 | ニヘイ ヨウタ | 5 | |
8 | 8 | 中堅手 | 大原 修汰 | オオハラ シュウタ | 5 | |
9 | 9 | 右翼手 | 田中 真希 | タナカ マサキ | 4 | |
10 | 10 | 二瓶 瑛斗 | ニヘイ エイト | 3 | ||
11 | 11 | 大原 圭修 | オオハラ ケイシュウ | 3 | ||
12 | 12 | 橘内 隆之介 | キツナイ リュウノスケ | 5 | ||
13 | 13 | |||||
14 | 14 | |||||
15 | 15 | |||||
16 | 16 | |||||
※主将はNOに○印のこと |