<選 手 登 録> | |||||||||||
[大 会 名] FTV旗争奪秋季大会(マイナー) | |||||||||||
[リーグ名] 郡山リーグ・会津喜多方連合 | |||||||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | ||||||
1 | 1 | 投手 | 遠藤 奏月 | エンドウ リズ | 4 | ||||||
A | 2 | 捕手 | 佐久間 雄之介 | サクマ ユウノスケ | 4 | ||||||
3 | 3 | 内野手 | 西村 奏哉 | ニシムラ ソウヤ | 3 | ||||||
4 | 4 | 内野手 | 遠藤 龍馬 | エンドウ リョウマ | 3 | ||||||
5 | 5 | 内野手 | 遠藤 和真 | エンドウ カズマ | 3 | ||||||
6 | 6 | 内野手 | 羽生 青矢 | ハニュウ セイヤ | 3 | ||||||
7 | 7 | 内野手 | 長谷川 蒼 | ハセガワ アオイ | 4 | ||||||
8 | 8 | 外野手 | 真部 煌 | マナベ コウ | 4 | ||||||
9 | 9 | 外野手 | 二瓶 瑛斗 | ニヘイ エイト | 3 | ||||||
10 | 10 | 外野手 | 大原 圭修 | オオハラ ケイシュウ | 3 | ||||||
11 | 11 | 外野手 | 川島 大輝 | カワシマ ダイキ | 3 | ||||||
12 | 12 | 内野手 | 蜿タ 秀芽 | ヤギヌマ シュウガ | 2 | ||||||
13 | 13 | 外野手 | 蜿タ 琉大 | ヤギヌマ リュウダイ | 2 | ||||||
14 | 14 | ||||||||||
15 | 15 | ||||||||||
16 | 16 | ||||||||||
※主将はNOに○印のこと |