<選 手 登 録> | |||||||
[大 会 名] 第41回福島県リトルリーグ野球春季大会 | |||||||
[リーグ名] 須賀川リーグ | |||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | ||
1 | 1 | 投 手 | 相樂 修斗 | サガラ シュウト | 中1 | ||
2 | 2 | 捕 手 | 本田 羽 | ホンダ ツバサ | 中1 | ||
3 | 3 | 一塁手 | 真壁 陸 | マカベ リク | 中1 | ||
4 | 4 | 二塁手 | 渡辺 琉衣 | ワタナベ ルイ | 中1 | ||
D | 5 | 三塁手 | 国分 大弥 | コクブン ヒロヤ | 中1 | ||
6 | 6 | 遊撃手 | 我妻 颯 | ワガツマ ハヤテ | 中1 | ||
7 | 7 | 左翼手 | 久永 陽貴 | キュウエイ ヒダカ | 中1 | ||
8 | 8 | 中堅手 | 舟見 優太 | フナミ ユウタ | 中1 | ||
9 | 9 | 右翼手 | 三瓶 航獅 | サンペイ コウシ | 中1 | ||
10 | 10 | 外野手 | 池田 謙信 | イケダ ケンシン | 中1 | ||
11 | 11 | 内野手 | 塩田 澄海 | シオダ スカイ | 中1 | ||
12 | 12 | 外野手 | 菊地 海吏 | キクチ カイリ | 中1 | ||
13 | 13 | 内野手 | 影山 洸明 | カゲヤマ コウメイ | 小6 | ||
14 | 14 | 外野手 | 桑名 織司 | クワナ オリジ | 小6 | ||
15 | 15 | 内野手 | 小黒 尚輝 | オグロ ナオキ | 小6 | ||
16 | 16 | 内野手 | 西川 遵承 | ニシカワ ジュンショウ | 小6 | ||
17 | 17 | 内野手 | 西間木 誠人 | ニシマキ マコト | 小6 | ||
18 | 18 | 内野手 | 菊地 玄武 | キクチ ゲンブ | 小6 | ||
19 | 19 | 外野手 | 吉田 陸希 | ヨシタ リツキ | 小6 | ||
20 | |||||||
※主将はNOに○印のこと |