<選 手 登 録> | |||||
[大 会 名] MLB CUP 小5・小4年生大会 | |||||
[リーグ名] 須賀川リーグ | |||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 |
1 | 1 | 投 手 | 白石 遼羽 | シライシ リョウ | 小5 |
2 | 2 | 捕 手 | 笹川 莉玖 | ササガワ リク | 小4 |
3 | 3 | 一塁手 | 国分 太陽 | コクブン タイヨウ | 小5 |
4 | 4 | 二塁手 | 古川 琉翔 | フルカワ リュウト | 小4 |
5 | 5 | 三塁手 | 山口 椋雅 | ヤマグチ リョウガ | 小4 |
E | 6 | 遊撃手 | 増子 隼太 | マシコ シュンタ | 小5 |
7 | 7 | 左翼手 | 穴沢 泰依 | アナザワ ダイ | 小4 |
8 | 8 | 中堅手 | 菊地 時之介 | キクチ トキノスケ | 小4 |
9 | 9 | 右翼手 | 遠藤 令唯 | エンドウ レイ | 小5 |
10 | 10 | 内外野手 | 佐藤 颯介 | サトウ ソウスケ | 小4 |
11 | 11 | 内外野手 | 西片 涼太郎 | ニシカタ リョウタロウ | 小4 |
12 | 12 | 内外野手 | 橋本 基 | ハシモト モトキ | 小4 |
13 | 13 | 内外野手 | 角田 光駿 | ツノダ コウスケ | 小4 |
14 | 14 | 内外野手 | 大谷 祐稀 | オオタニ ユウキ | 小4 |
15 | 15 | 内外野手 | 川田 悠善 | カワタ ユウゼン | 小5 |
※主将はNOに○印のこと |