<選 手 登 録> | ||||||
[大 会 名] 第42回FTV旗争奪秋季大会(マイナー) | ||||||
[リーグ名] 須賀川リーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | |
1 | 1 | 投 手 | 西片 涼太郎 | ニシカタ リョウタロウ | 4 | |
A | 2 | 捕 手 | 穴沢 泰依 | アナザワ ダイ | 4 | |
3 | 3 | 一塁手 | 菊地 時之介 | キクチ トキノスケ | 4 | |
4 | 4 | 二塁手 | 古川 琉翔 | フルカワ リュウト | 4 | |
5 | 5 | 三塁手 | 山口 椋雅 | ヤマグチ リョウガ | 4 | |
6 | 6 | 遊撃手 | 笹川 莉玖 | ササガワ リク | 4 | |
7 | 7 | 左翼手 | 佐藤 颯介 | サトウ ソウスケ | 4 | |
8 | 8 | 中堅手 | 橋本 基 | ハシモト モトキ | 4 | |
9 | 9 | 右翼手 | 大谷 祐稀 | オオタニ ユウキ | 4 | |
10 | 10 | 内・外野手 | 角田 光駿 | ツノダ アキト | 4 | |
11 | 11 | 内・外野手 | 遠藤 猛 | エンドウ タケル | 3 | |
12 | 12 | 内・外野手 | 矢吹 脩 | ヤブキ シュウ | 3 | |
※主将はNOに○印のこと |