<選 手 登 録> | |||||||
[大 会 名] 第56回リトルリーグ野球選手権東北連盟大会 | |||||||
[リーグ名] 会津喜多方リーグ | |||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | ||
@ | 1 | 投 手 | 長谷川 陽太 | はせがわ ようた | 中1 | ||
2 | 2 | 捕 手 | 奈良 奏空 | なら そら | 中1 | ||
3 | 3 | 一塁手 | 沖田 優心 | おきた ひろと | 中1 | ||
4 | 4 | 二塁手 | 長谷川 智輝 | はせがわ ともき | 小6 | ||
5 | 5 | 三塁手 | 大原 圭修 | おおはら けいしゅう | 小5 | ||
6 | 6 | 遊撃手 | 長谷川 蒼 | はせがわ あおい | 小6 | ||
7 | 7 | 左翼手 | 真部 煌 | まなべ こう | 小6 | ||
8 | 8 | 中堅手 | 川島 大輝 | かわしま だいき | 小5 | ||
9 | 9 | 右翼手 | 二瓶 瑛斗 | にへい えいと | 小5 | ||
10 | 10 | ||||||
11 | 11 | ||||||
12 | 12 | ||||||
13 | 13 | ||||||
14 | 14 | ||||||
※主将はNOに○印のこと |