<選 手 登 録> | ||||||
[大 会 名] 東日本選手権福島県大会 | ||||||
[リーグ名] 須賀川リーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | |
1 | 1 | 投 手 | 影山 洸明 | カゲヤマ コウメイ | 中1 | |
2 | 2 | 捕 手 | 菊地 玄武 | キクチ ゲンブ | 中1 | |
3 | 3 | 一塁手 | 西間木 誠人 | ニシマキ マコト | 中1 | |
4 | 4 | 二塁手 | 西川 遵承 | ニシカワ ジュンショウ | 中1 | |
5 | 5 | 三塁手 | 白石 遼羽 | シライシ リョウ | 小6 | |
E | 6 | 遊撃手 | 小黒 尚輝 | オグロ ナオキ | 中1 | |
7 | 7 | 左翼手 | 吉田 陸希 | ヨシダ リツキ | 中1 | |
8 | 8 | 中堅手 | 桑名 織司 | クワナ オリジ | 中1 | |
9 | 9 | 右翼手 | 増子 隼太 | マシコ シュンタ | 小6 | |
10 | 10 | 外野手 | 国分 太陽 | コクブン タイヨウ | 小6 | |
11 | 11 | 外野手 | 遠藤 令唯 | エンドウ レイ | 小6 | |
12 | 12 | 外野手 | 川田 悠善 | カワタ ユウゼン | 小6 | |
13 | 13 | |||||
14 | 14 | |||||
15 | 15 | |||||
16 | 16 | |||||
17 | 17 | |||||
18 | 18 | |||||
19 | 19 | |||||
※主将はNOに○印のこと |